ACSR/AW–Aluminum Conductor Aluminum Clad Steel Reinforced
Home > Products > Bare Conductor > ACSR/AW–Aluminum Conductor Aluminum Clad Steel Reinforced
ACSR/AW–Aluminum Conductor Aluminum Clad Steel Reinforced
Durable ACSR/AW conductors for reliable power transmission.
High-strength ACSR with premium aluminum wire (AW).
Perfect for long-span overhead lines and harsh environments.
Factory direct ACSR/AW cables with ASTM certification.
Request a quote today for bulk ACSR/AW supply.
Application
ACSR/AW (Aluminum Conductor Steel Reinforced/Aluminum Wire) conductor is an overhead transmission conductor that combines the high strength of the steel core with the good conductivity of the aluminum wire. Its structure is usually a steel core covered with multiple strands of aluminum wire. The steel core improves the mechanical strength, and the aluminum wire is responsible for transmitting current.
Compared with traditional ACSR conductors, ACSR/AW uses high-quality aluminum wire, has better conductivity and corrosion resistance, and adapts to long-term operation requirements in harsh environments. Its high tensile strength makes it suitable for long-distance and large-span transmission lines, and can withstand the test of natural disasters such as wind pressure and ice and snow.
ACSR/AW conductors are widely used in overhead transmission lines with voltage levels of 110kV and above, and comply with international standards such as IEC, ASTM, and GB. Its light weight, high strength, and durability effectively reduce the maintenance cost and operation risk of transmission lines and extend the life of the lines.
Specifications
| Standard | Country / Organization | Material Composition | Typical Application |
| BS 215 | United Kingdom | ⚠️ Does not specify ACSS — applies to AAC and ACSR onlyNot suitable for ACSS | Not used for ACSS; traditional conductors only |
| IEC 61089 | International (IEC) | Defines general overhead conductors (AAC, AAAC, ACSR, etc.)⚠️ No formal ACSS designation | May be used as a reference for geometry, but ACSS is not officially defined in IEC 61089 |
| ASTM B 524 | USA (ASTM) | ⚠️ Defines ACAR, not ACSSMaterial: Aluminum 1350 + alloy core | For ACAR conductors, not ACSS |
| ASTM B 549 | USA (ASTM) | ✅ Defines ACSS – Aluminum Conductor, Steel Supported:- Outer: 1350-O fully annealed aluminum- Core: Galvanized steel, aluminum-clad steel, or high-strength steel | Widely used in the USA and internationally for high-temperature, high-capacity overhead lines |
Parameter
BS 215 British standard, divided into Part 1 (AAC), Part 2 (ACSR) ACS is not directly defined, but its structure is partially adopted 🇬🇧 Britain and its former colonies, such as 🇮🇳India, 🇵🇰Pakistan, 🇳🇬Nigeria, 🇿🇦South Africa and other Commonwealth countries
| Nominal Aluminum Area | Name Code | Stranding and wire diameter | Sectional Area of Aluminum | Total Sectional Area | Appro. Overall Diameter | Appro. Mass | Calculated DC. resistance 20℃ | Calculated Breaking load | |
| Aluminum | AS | ||||||||
| mm2 | mm | mm | mm2 | mm2 | mm | kg/km | Ω/km | kN | |
| 25 | GOPHER | 6/2.36 | 1/2.36 | 26.25 | 30.62 | 7.08 | 100.8 | 1.0349 | 9.89 |
| 30 | WEASEL | 6/2.59 | 1/2.59 | 31.61 | 36.88 | 7.77 | 121.5 | 0.8592 | 11.79 |
| 40 | FERRET | 6/3.00 | 1/3.00 | 42.41 | 49.48 | 9 | 163 | 0.6405 | 15.66 |
| 50 | RABBIT | 6/3.35 | 1/3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 203.2 | 0.5136 | 19.06 |
| 70 | HORSE | 12/2.79 | 7/2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 243.1 | 0.3286 | 63.95 |
| 100 | DOG | 6/4.72 | 7/1.57 | 105 | 118.5 | 14.15 | 300.9 | 0.2619 | 33.01 |
| 150 | WOLF | 30/2.59 | 7/2.59 | 158.1 | 194.9 | 18.13 | 471.6 | 0.1694 | 71.64 |
| 150 | DINGO | 18/3.35 | 1/3.35 | 158.7 | 167.5 | 16.75 | 495 | 0.1781 | 36.46 |
| 175 | LYNX | 30/2.79 | 7/2.79 | 183.4 | 226.2 | 19.53 | 547.3 | 0.146 | 82.49 |
| 175 | CARACAL | 18/3.61 | 1/3.61 | 184.3 | 194.5 | 18.05 | 574.9 | 0.1534 | 41.52 |
| 200 | PANTHER | 30/3.00 | 7/3.00 | 212.1 | 261.5 | 21 | 632.8 | 0.1263 | 95.34 |
| 200 | JAGUAR | 18/3.86 | 1/3.86 | 210.6 | 222.3 | 19.3 | 657.2 | 0.1342 | 46.5 |
| 400 | ZEBRA | 54/3.18 | 7/3.18 | 428.9 | 484.5 | 28.62 | 1238 | 0.06456 | 137.76 |
IEC 61089 International Electrotechnical Commission standard, covering AAC, AAAC, ACSR, ACS ground wire structure 🌍 International general standard, applicable to Africa, the Middle East, Southeast Asia, South America, CIS countries, and international bidding projects
| Code Number | Steel Ratio | Areas | Number of Wires | Wire Diameter | Diameter | Linear Mass | Rated Strength | DC Resistance 20℃ | |||||
| A1 | SA1A | Total | A1 | SA1A | Al | SA1A | Core | Cond. | |||||
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | ||||
| 16 | 16.7 | 15 | 2.56 | 17.6 | 6 | 1 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 5.43 | 59 | 5.91 | 1.7923 |
| 25 | 16.7 | 24 | 4 | 28 | 6 | 1 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 6.78 | 92.1 | 9 | 1.1471 |
| 40 | 16.7 | 38 | 6.4 | 44.4 | 6 | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 8.55 | 147.4 | 14.21 | 0.7169 |
| 63 | 16.7 | 60 | 10.1 | 70.1 | 6 | 1 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 10.7 | 232.2 | 21.17 | 0.4552 |
| 100 | 16.7 | 96 | 16 | 112 | 6 | 1 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 13.5 | 368.6 | 31.84 | 0.2868 |
| 125 | 5.6 | 123 | 6.85 | 130 | 18 | 1 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 14.8 | 384.3 | 29.18 | 0.2304 |
| 125 | 16.3 | 120 | 19.6 | 140 | 26 | 7 | 2.43 | 1.89 | 5.66 | 15.4 | 460.8 | 44.49 | 0.2308 |
| 160 | 5.6 | 158 | 8.77 | 167 | 18 | 1 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 16.7 | 492 | 36.38 | 0.18 |
| 160 | 16.3 | 154 | 25 | 179 | 26 | 7 | 2.74 | 2.13 | 6.4 | 17.4 | 589.8 | 56.18 | 0.1803 |
| 200 | 5.6 | 197 | 11 | 208 | 18 | 1 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 18.7 | 614.9 | 43.62 | 0.144 |
| 200 | 16.3 | 192 | 31.3 | 223 | 26 | 7 | 3.07 | 2.39 | 7.16 | 19.4 | 737.2 | 69.27 | 0.1443 |
| 250 | 9.8 | 244 | 24 | 268 | 22 | 7 | 3.76 | 2.09 | 6.26 | 21.3 | 830.9 | 67.8 | 0.1153 |
| 250 | 16.3 | 240 | 39.1 | 279 | 26 | 7 | 3.43 | 2.67 | 8 | 21.7 | 921.5 | 86.58 | 0.1154 |
| 315 | 6.9 | 310 | 21.4 | 331 | 45 | 7 | 2.96 | 1.97 | 5.92 | 23.7 | 996.4 | 78.33 | 0.0917 |
| 315 | 16.3 | 303 | 49.3 | 352 | 26 | 7 | 3.85 | 2.99 | 8.98 | 24.4 | 1161.1 | 107.6 | 0.0916 |
| 400 | 6.9 | 393 | 27.2 | 420 | 45 | 7 | 3.34 | 2.22 | 6.67 | 26.7 | 1265.2 | 97.5 | 0.0722 |
| 400 | 13 | 387 | 50.2 | 437 | 54 | 7 | 3.02 | 3.02 | 9.07 | 27.2 | 1402.9 | 124.2 | 0.0723 |
| 450 | 6.9 | 442 | 30.6 | 473 | 45 | 7 | 3.54 | 2.36 | 7.08 | 28.3 | 1423.4 | 107.5 | 0.0642 |
| 450 | 13 | 436 | 56.5 | 492 | 54 | 7 | 3.21 | 3.21 | 9.62 | 28.9 | 1578.2 | 139.7 | 0.0642 |
| 500 | 6.9 | 492 | 34 | 526 | 45 | 7 | 3.73 | 2.49 | 7.46 | 29.8 | 1581.6 | 119.4 | 0.0578 |
| 500 | 13 | 484 | 62.8 | 547 | 54 | 7 | 3.38 | 3.38 | 10.14 | 30.4 | 1753.6 | 154 | 0.0578 |
| 560 | 6.9 | 550 | 38.1 | 588 | 45 | 7 | 3.95 | 2.63 | 7.89 | 31.6 | 1771.3 | 133.8 | 0.0516 |
| 560 | 12.7 | 543 | 68.8 | 612 | 54 | 19 | 3.58 | 2.15 | 10.73 | 32.2 | 1956.3 | 169.4 | 0.0516 |
| 630 | 6.9 | 619 | 42.8 | 662 | 45 | 7 | 4.19 | 2.79 | 8.37 | 33.5 | 1992.8 | 150.5 | 0.0458 |
| 630 | 12.7 | 611 | 77.4 | 688 | 54 | 19 | 3.79 | 2.28 | 11.38 | 34.1 | 2200.9 | 190.5 | 0.0459 |
| 710 | 6.9 | 698 | 48.3 | 746 | 45 | 7 | 4.44 | 2.96 | 8.89 | 35.5 | 2245.8 | 169.6 | 0.0407 |
| 710 | 12.7 | 688 | 87.2 | 775 | 54 | 19 | 4.03 | 2.42 | 12.08 | 36.3 | 2480.3 | 214.7 | 0.0407 |
| 800 | 4.3 | 791 | 34.2 | 825 | 72 | 7 | 3.74 | 2.49 | 7.48 | 37.4 | 2412.8 | 167.7 | 0.0361 |
| 800 | 8.3 | 784 | 65.3 | 849 | 84 | 7 | 3.45 | 3.45 | 10.34 | 37.9 | 2598.9 | 206.4 | 0.0362 |
| 800 | 12.7 | 775 | 98.2 | 873 | 54 | 19 | 4.28 | 2.57 | 12.83 | 38.5 | 2794.8 | 241.9 | 0.0361 |
| 900 | 4.3 | 890 | 38.5 | 929 | 72 | 7 | 3.97 | 2.65 | 7.94 | 39.7 | 2714.4 | 188.6 | 0.0321 |
| 900 | 8.3 | 882 | 73.5 | 956 | 84 | 7 | 3.66 | 3.66 | 10.97 | 40.3 | 2923.8 | 221.9 | 0.0321 |
| 1000 | 4.3 | 989 | 42.7 | 1032 | 72 | 7 | 4.18 | 2.79 | 8.37 | 41.8 | 3016 | 209.6 | 0.0289 |
| 1120 | 4.2 | 1108 | 46.8 | 1155 | 72 | 19 | 4.43 | 1.77 | 8.85 | 44.3 | 3372.6 | 233.5 | 0.0258 |
| 1120 | 8.1 | 1098 | 89.4 | 1187 | 84 | 19 | 4.08 | 2.45 | 12.24 | 44.9 | 3628.3 | 282.9 | 0.0258 |
| 1250 | 4.2 | 1237 | 52.2 | 1289 | 72 | 19 | 4.68 | 1.87 | 9.35 | 46.8 | 3764.1 | 260.6 | 0.0231 |
| 1250 | 8.1 | 1225 | 99.8 | 1325 | 84 | 19 | 4.31 | 2.59 | 12.93 | 47.4 | 4049.5 | 315.7 | 0.0231 |
ASTM B 524 One of the ASTM standards, focusing on reinforced conductor structures such as ACAR/ACS 🇺🇸 United States, 🇨🇦Canada, 🇲🇽Mexico, and other American countries (such as Brazil, Chile, Peru, Colombia)
| Code Word | Conductor size | Sectional Area | Stranding | Diameter of Complete Conductor | Rated Strength | Weight | DC Resistance 20°C | Current Capacity | |||||
| No. of Wires Aluminum | No. of Wires Aluminium Clad Steel | Wire diameter Aluminum | Wire diameter Aluminium Clad Steel | 75°C | 85°C | ||||||||
| (cmil) | (mm2) | Class | (No.) | (No.) | (mm) | (mm) | (mm) | (KN) | (Kg/Km) | (Ω/Km) | (Ampere) | (Ampere) | |
| Thrasher/AW | 2324300 | 1178 | AA | 76 | 19 | 4.43 | 2.07 | 45.79 | 246 | 3679 | 0.0243 | 945 | 1256 |
| Kiwi/AW | 2176100 | 1103 | AA | 72 | 7 | 4.41 | 2.94 | 44.1 | 218 | 3366 | 0.026 | 914 | 1210 |
| Bluebird/AW | 2173100 | 1101 | AA | 84 | 19 | 4.07 | 2.44 | 44.76 | 262 | 3627 | 0.0258 | 922 | 1221 |
| Chukar/AW | 1795200 | 910 | AA | 84 | 19 | 3.7 | 2.22 | 40.7 | 220 | 2996 | 0.0313 | 839 | 1100 |
| Falcon/AW | 1609800 | 816 | AA | 54 | 19 | 4.36 | 2.62 | 39.26 | 236 | 2917 | 0.0345 | 797 | 1042 |
| Lapwing/AW | 1601200 | 811 | AA | 45 | 7 | 4.78 | 3.18 | 38.22 | 186 | 2598 | 0.03494 | 788 | 1028 |
| Parrot/AW | 1528200 | 774 | AA | 54 | 19 | 4.25 | 2.55 | 38.25 | 224 | 2768 | 0.03631 | 776 | 1012 |
| Nuthatch/AW | 1520500 | 770 | AA | 45 | 7 | 4.65 | 3.1 | 37.2 | 177 | 2467 | 0.03692 | 766 | 996 |
| Plover/AW | 1448900 | 734 | AA | 54 | 19 | 4.14 | 2.48 | 37.24 | 212 | 2625 | 0.03827 | 755 | 982 |
| Bobolink/AW | 1440200 | 730 | AA | 45 | 7 | 4.53 | 3.02 | 36.24 | 167 | 2336 | 0.0389 | 745 | 967 |
| Martin/AW | 1367700 | 693 | AA | 54 | 19 | 4.02 | 2.41 | 36.17 | 201 | 2478 | 0.04059 | 732 | 949 |
| Dipper/AW | 1360100 | 689 | AA | 45 | 7 | 4.4 | 2.93 | 35.19 | 158 | 2207 | 0.04124 | 723 | 935 |
| Pheasant/AW | 1287700 | 652 | AA | 45 | 19 | 3.9 | 2.34 | 35.1 | 189 | 2333 | 0.05133 | 651 | 842 |
| Bittern/AW | 1280600 | 649 | AA | 45 | 7 | 4.27 | 2.85 | 34.17 | 149 | 2078 | 0.04378 | 700 | 903 |
| Skylark/AW | 1275400 | 646 | AA | 36 | 1 | 4.78 | 4.78 | 33.46 | 114 | 1893 | 0.04407 | 689 | 886 |
| Grackle/AW | 1206700 | 611 | AA | 54 | 19 | 3.77 | 2.27 | 33.97 | 179 | 2188 | 0.04614 | 677 | 881 |
| Bunting/AW | 1201000 | 609 | AA | 45 | 7 | 4.14 | 2.76 | 33.12 | 139 | 1948 | 0.04658 | 660 | 872 |
| Finch/AW | 1127800 | 571 | AA | 54 | 19 | 3.65 | 2.19 | 32.85 | 167 | 2043 | 0.04923 | 653 | 848 |
| Bluejay/AW | 1120500 | 568 | AA | 45 | 7 | 4 | 2.66 | 31.98 | 130 | 1819 | 0.0499 | 634 | 837 |
| Curlew/AW | 1046100 | 530 | AA | 54 | 7 | 3.51 | 3.51 | 31.59 | 158 | 1896 | 0.05294 | 626 | 813 |
| Ortolan/AW | 1040000 | 527 | AA | 45 | 7 | 3.85 | 2.57 | 30.81 | 121 | 1688 | 0.05385 | 608 | 801 |
| Tanager/AW | 1035800 | 525 | AA | 36 | 1 | 4.3 | 4.3 | 30.1 | 94 | 1537 | 0.05445 | 615 | 784 |
| Cardinal/AW | 966100 | 490 | AA | 54 | 7 | 3.38 | 3.38 | 30.42 | 146 | 1752 | 0.05709 | 599 | 777 |
| Rail/AW | 960400 | 487 | AA | 45 | 7 | 3.7 | 2.47 | 29.61 | 113 | 1558 | 0.05831 | 589 | 764 |
| Catbrid/AW | 956600 | 485 | AA | 36 | 1 | 4.14 | 4.14 | 28.98 | 87 | 1420 | 0.05874 | 590 | 750 |
| Canary/AW | 911400 | 462 | AA | 54 | 7 | 3.28 | 3.28 | 29.52 | 138 | 1653 | 0.06062 | 549 | 750 |
| Ruddy/AW | 906100 | 459 | AA | 45 | 7 | 3.59 | 2.4 | 28.74 | 107 | 1470 | 0.06193 | 542 | 738 |
| Mallary/AW | 812700 | 412 | AA | 30 | 19 | 4.14 | 2.48 | 28.96 | 165 | 1726 | 0.06639 | 564 | 717 |
| Condor/AW | 805000 | 408 | AA | 54 | 7 | 3.08 | 3.08 | 27.72 | 124 | 1458 | 0.06875 | 471 | 696 |
| Tern/AW | 800400 | 406 | AA | 45 | 7 | 3.38 | 2.25 | 27.03 | 96 | 1298 | 0.06988 | 538 | 687 |
| Drake/AW | 807600 | 409 | AA | 26 | 7 | 4.44 | 3.45 | 28.11 | 136 | 1549 | 0.06798 | 555 | 704 |
| Cuckoo/AW | 805000 | 408 | AA | 24 | 7 | 4.62 | 3.08 | 27.72 | 122 | 1460 | 0.06875 | 551 | 698 |
| Coot/AW | 797200 | 404 | AA | 36 | 1 | 3.77 | 3.77 | 26.39 | 74 | 1183 | 0.07084 | 532 | 671 |
| Redwing/AW | 730900 | 370 | AA | 30 | 19 | 3.92 | 2.35 | 27.43 | 149 | 1552 | 0.07404 | 531 | 672 |
| Starling/AW | 727400 | 369 | AA | 26 | 7 | 4.21 | 3.28 | 26.68 | 122 | 1393 | 0.07559 | 524 | 661 |
| Stilt/AW | 725000 | 367 | AA | 24 | 7 | 4.39 | 2.92 | 26.32 | 110 | 1314 | 0.07616 | 521 | 657 |
| Gannet/AW | 676600 | 343 | AA | 26 | 7 | 4.07 | 3.16 | 25.76 | 116 | 1298 | 0.08091 | 504 | 635 |
| Flamingo/AW | 675400 | 342 | AA | 24 | 7 | 4.23 | 2.82 | 25.38 | 103 | 1225 | 0.08201 | 499 | 629 |
| Egret/AW | 650200 | 329 | AA | 30 | 19 | 3.7 | 2.22 | 25.9 | 133 | 1381 | 0.0831 | 498 | 628 |
| Sooter/AW | 650500 | 330 | AA | 30 | 7 | 3.7 | 3.7 | 25.9 | 130 | 1391 | 0.08296 | 498 | 628 |
| Grosbeak/AW | 646100 | 327 | AA | 26 | 7 | 3.97 | 3.09 | 25.15 | 110 | 1238 | 0.08502 | 490 | 617 |
| Rook/AW | 644000 | 326 | AA | 24 | 7 | 4.14 | 2.76 | 24.84 | 98 | 1168 | 0.08562 | 487 | 613 |
| Swift/AW | 637700 | 323 | AA | 36 | 1 | 3.38 | 3.38 | 23.66 | 61 | 946 | 0.08813 | 471 | 590 |
| Kingbird/AW | 639400 | 324 | AA | 18 | 1 | 4.78 | 4.78 | 23.9 | 67 | 1006 | 0.08732 | 480 | 602 |
| Teal/AW | 618400 | 313 | AA | 30 | 19 | 3.61 | 2.16 | 25.24 | 127 | 1314 | 0.08754 | 483 | 608 |
| Wood Duck/AW | 618800 | 314 | AA | 30 | 7 | 3.61 | 3.61 | 25.27 | 126 | 1323 | 0.08734 | 484 | 609 |
| Squab/AW | 614600 | 311 | AA | 26 | 7 | 3.87 | 3.01 | 24.51 | 105 | 1177 | 0.08948 | 476 | 598 |
| Peacock/AW | 612700 | 310 | AA | 24 | 7 | 4.03 | 2.69 | 24.19 | 93 | 1112 | 0.09034 | 473 | 593 |
| Eagle/AW | 569700 | 289 | AA | 30 | 7 | 3.46 | 3.46 | 24.22 | 119 | 1217 | 0.09508 | 461 | 579 |
| Dove/AW | 564800 | 286 | AA | 26 | 7 | 3.72 | 2.89 | 23.55 | 97 | 1083 | 0.09685 | 455 | 570 |
| Parakeet/AW | 564000 | 286 | AA | 24 | 7 | 3.87 | 2.58 | 23.22 | 86 | 1022 | 0.09798 | 452 | 565 |
| Ospray/AW | 559000 | 283 | AA | 18 | 1 | 4.47 | 4.47 | 22.35 | 59 | 880 | 0.09985 | 445 | 555 |
| Hen/AW | 487900 | 247 | AA | 30 | 7 | 3.2 | 3.2 | 22.4 | 104 | 1043 | 0.11116 | 422 | 527 |
| Hawk/AW | 484600 | 246 | AA | 26 | 7 | 3.44 | 2.68 | 21.8 | 84 | 929 | 0.11322 | 417 | 519 |
| Flicker/AW | 483000 | 245 | AA | 24 | 7 | 3.58 | 2.39 | 21.49 | 74 | 877 | 0.11448 | 413 | 515 |
| Pelican/AW | 479600 | 243 | AA | 18 | 1 | 4.14 | 4.14 | 20.7 | 51 | 755 | 0.1164 | 407 | 506 |
| Lark/AW | 406000 | 206 | AA | 30 | 7 | 2.92 | 2.92 | 20.44 | 87 | 869 | 0.1335 | 380 | 472 |
| Ibls/AW | 403300 | 204 | AA | 26 | 7 | 3.14 | 2.44 | 19.88 | 70 | 774 | 0.1359 | 375 | 465 |
| Brant/AW | 403000 | 204 | AA | 24 | 7 | 3.27 | 2.18 | 19.62 | 63 | 731 | 0.1372 | 373 | 462 |
| Chickadee/AW | 399200 | 202 | AA | 18 | 1 | 3.77 | 3.77 | 18.85 | 44 | 628 | 0.1404 | 366 | 453 |
| Oriole/AW | 343700 | 174 | AA | 30 | 7 | 2.69 | 2.69 | 18.83 | 74 | 737 | 0.1573 | 346 | 428 |
| Linnet/AW | 341300 | 173 | AA | 26 | 7 | 2.89 | 2.25 | 18.31 | 60 | 655 | 0.1604 | 341 | 421 |
| Merlin/AW | 337800 | 171 | AA | 18 | 1 | 3.47 | 3.47 | 17.35 | 38 | 531 | 0.1657 | 333 | 409 |
| Ostrich/AW | 304800 | 154 | AA | 26 | 7 | 2.73 | 2.12 | 17.28 | 54 | 583 | 0.1798 | 319 | 393 |
| Partridge/AW | 271200 | 137 | AA | 26 | 7 | 2.57 | 2 | 16.28 | 48 | 519 | 0.2029 | 298 | 365 |
| Waxwing/AW | 268400 | 136 | AA | 18 | 1 | 3.09 | 3.09 | 15.45 | 30 | 421 | 0.2089 | 291 | 356 |
| 4/0 Penguin/AW | 215400 | 109 | AA,A | 6 | 1 | 4.77 | 4.77 | 14.31 | 34 | 412 | 0.2525 | 244 | 297 |
| Cochin/AW | 223000 | 113 | AA(+) | 12 | 7 | 3.37 | 3.37 | 16.85 | 88 | 710 | 0.2252 | 265 | 326 |
| Brahma/AW | 220700 | 112 | AA(+) | 16 | 19 | 2.86 | 2.48 | 18.12 | 121 | 894 | 0.2157 | 274 | 338 |
| Dorking/AW | 201900 | 102 | AA(+) | 12 | 7 | 3.2 | 3.2 | 16 | 81 | 641 | 0.2498 | 250 | 306 |
| Dotterel/AW | 187100 | 95 | AA(+) | 12 | 7 | 3.08 | 3.08 | 15.4 | 75 | 594 | 0.2696 | 239 | 292 |
| 3/0 Pigeon/ AW | 170700 | 87 | AA,A | 6 | 1 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | 28 | 326 | 0.3181 | 213 | 259 |
| Guinea/AW | 168000 | 85 | AA(+) | 12 | 7 | 2.92 | 2.92 | 14.6 | 68 | 534 | 0.3 | 224 | 274 |
| 3/0 (5/2)AWAC | 159000 | 81 | AA(+) | 5 | 2 | 4.44 | 4.44 | 13.32 | 43 | 418 | 0.3252 | 212 | 258 |
| 3/0 (12/7)AWAC | 151300 | 77 | AA(+) | 4 | 3 | 4.78 | 4.78 | 14.34 | 63 | 555 | 0.3192 | 217 | 265 |
| Leghorn/AW | 142700 | 72 | AA(+) | 12 | 7 | 2.69 | 2.69 | 13.45 | 58 | 452 | 0.3535 | 204 | 248 |
| 2/0 Quail/AW | 135200 | 69 | AA,A | 6 | 1 | 3.78 | 3.78 | 11.34 | 23 | 259 | 0.4021 | 185 | 224 |
| 2/0 (5/2) AWAC | 125700 | 64 | AA(+) | 5 | 2 | 3.95 | 3.95 | 11.85 | 36 | 332 | 0.413 | 184 | 223 |
| 2/0 (4/3)AWAC | 120200 | 61 | AA(+) | 4 | 3 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | 53 | 441 | 0.4021 | 189 | 230 |
| Minorca/AW | 117300 | 59 | AA(+) | 12 | 7 | 2.44 | 2.44 | 12.2 | 48 | 372 | 0.4296 | 182 | 220 |
| Raven/AW | 107700 | 55 | AA,A | 6 | 1 | 3.37 | 3.37 | 10.11 | 19 | 205 | 0.5059 | 162 | 195 |
| Petrel/AW | 107800 | 55 | AA(+) | 12 | 7 | 2.34 | 2.34 | 11.7 | 44 | 342 | 0.4671 | 172 | 209 |
| 2/0 (3/4)AWAC | 113000 | 57 | AA(+) | 3 | 4 | 4.63 | 4.63 | 13.89 | 73 | 588 | 0.3919 | 195 | 237 |
| 1/0 (5/2)AWAC | 99700 | 51 | AA(+) | 5 | 2 | 3.52 | 3.52 | 10.56 | 29 | 263 | 0.5174 | 161 | 195 |
| 1/0 (4/3)AWAC | 95500 | 48 | AA(+) | 4 | 3 | 3.79 | 3.79 | 11.37 | 43 | 348 | 0.5057 | 165 | 200 |
| 1 Robin/AW | 85400 | 43 | AA,A | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 162 | 0.6383 | 141 | 169 |
| Grouse/AW | 82700 | 42 | AA(+) | 8 | 1 | 2.54 | 4.24 | 9.32 | 22 | 205 | 0.634 | 142 | 171 |
| 1/0 (3/4)AWAC | 89300 | 45 | AA(+) | 3 | 4 | 4.13 | 4.13 | 12.39 | 61 | 466 | 0.4925 | 170 | 206 |
| 1 (5/2)AWAC | 79000 | 40 | AA(+) | 5 | 2 | 3.13 | 3.13 | 9.39 | 24 | 208 | 0.6544 | 140 | 169 |
| 1 (4/3)AWAC | 75200 | 38 | AA(+) | 4 | 3 | 3.37 | 3.37 | 10.11 | 36 | 277 | 0.6396 | 144 | 173 |
| 2 Sparate/AW | 67600 | 34 | AA,A | 7 | 1 | 2.47 | 3.3 | 8.24 | 16 | 149 | 0.785 | 125 | 150 |
| 2 Sparrow/AW | 67100 | 34 | AA,A | 6 | 1 | 2.67 | 2.67 | 8.01 | 12 | 129 | 0.8059 | 123 | 147 |
| 1/0 (2/5) AWAC | 80800 | 41 | AA(+) | 2 | 5 | 4.58 | 4.58 | 13.74 | 87 | 640 | 0.4722 | 177 | 216 |
| 1 (3/4) AWAC | 71200 | 36 | AA(+) | 3 | 4 | 3.67 | 3.67 | 11.01 | 50 | 369 | 0.6237 | 148 | 179 |
| 2 (5/2) AWAC | 62400 | 32 | AA(+) | 5 | 2 | 2.79 | 2.79 | 8.37 | 19 | 165 | 0.8236 | 122 | 147 |
| 2 (4/3) AWAC | 60100 | 31 | AA(+) | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 219 | 0.807 | 125 | 150 |
| 3 Swallow/AW | 53900 | 27.3 | A | 6 | 1 | 2.38 | 2.38 | 7.14 | 10 | 103 | 1.0142 | 107 | 127 |
| 1 (2/5) AWAC | 64600 | 32.7 | AA(+) | 2 | 5 | 4.08 | 4.08 | 12.24 | 73 | 507 | 0.595 | 155 | 187 |
| 2 (3/4)AWAC | 56500 | 28.6 | AA(+) | 3 | 4 | 3.27 | 3.27 | 9.81 | 43 | 293 | 0.7856 | 129 | 155 |
| 3 (5/2)AWAC | 49900 | 25.3 | AA(+) | 5 | 2 | 2.48 | 2.48 | 7.44 | 16 | 131 | 1.0423 | 106 | 127 |
| 3 (4/3)AWAC | 47200 | 23.9 | AA(+) | 4 | 3 | 2.68 | 2.68 | 8.04 | 23 | 174 | 1.0113 | 110 | 131 |
| 4 Swanate/ AW | 43000 | 21.8 | AA,A | 7 | 1 | 1.96 | 2.61 | 6.53 | 10 | 93 | 1.2473 | 95 | 113 |
| 4 Swan/AW | 42700 | 21.6 | AA,A | 6 | 1 | 2.12 | 2.12 | 6.36 | 8 | 81 | 1.2783 | 93 | 111 |
| 2 (2/5) AWAC | 51000 | 25.8 | AA(+) | 2 | 5 | 3.63 | 3.63 | 10.89 | 60 | 402 | 0.7516 | 135 | 163 |
| 3 (3/4) AWAC | 44100 | 22.3 | AA(+) | 3 | 4 | 2.91 | 2.91 | 8.73 | 34 | 232 | 0.992 | 112 | 135 |
| 4 (5/2) AWAC | 39500 | 20 | AA(+) | 5 | 2 | 2.21 | 2.21 | 6.63 | 12 | 104 | 1.3126 | 93 | 110 |
| 4 (4/3) AWAC | 37600 | 19.1 | AA(+) | 4 | 3 | 2.38 | 2.38 | 7.14 | 19 | 138 | 1.2876 | 95 | 113 |
| 3 (2/5) AWAC | 39900 | 20.2 | AA(+) | 2 | 5 | 3.23 | 3.23 | 9.69 | 50 | 320 | 0.9493 | 117 | 141 |
| 4 (3/4) AWAC | 35100 | 17.8 | AA(+) | 3 | 4 | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 27 | 185 | 1.2426 | 98 | 117 |
| 4 (2/5) AWAC | 32300 | 16.4 | AA(+) | 2 | 5 | 2.88 | 2.88 | 8.64 | 40 | 253 | 1.1941 | 102 | 123 |
ASTM B 549 Standard specifically for aluminum-clad steel core conductor (ACS) 🇺🇸 The United States and countries with US standards: including 🇨🇦, 🇲🇽, Central America, South America, and projects in cooperation with US companies
