ACSR-Aluminum Stranded Steel Wire
Home > Products > Bare Conductor > ACSR-Aluminum Stranded Steel Wire
ACSR-Aluminum Stranded Steel Wire
High-strength ACSR conductors for long-span overhead lines.
Certified ACSR cable – ideal for transmission and distribution projects
Factory-direct ACSR conductor with ASTM/IEC standards.
Request a quote today for bulk ACSR conductor supply.
Application
ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced) is a commonly used overhead transmission conductor, consisting of multiple strands of aluminum wire twisted in a high-strength steel core outer layer. The aluminum wire provides good conductivity, while the steel core enhances mechanical strength, enabling it to carry large currents and span large spans.
ACSR has the advantages of strong conductivity, high tensile strength, and moderate weight. It is widely used in long-distance transmission lines, mountainous areas, high wind pressure areas, and large-span overhead lines. According to different application requirements, the proportion of steel core can be adjusted to obtain higher strength or better conductivity.
This conductor is suitable for all voltage levels, especially in 110kV, 220kV and higher voltage transmission systems.
Specifications
| Standard | Country/Organization | Material Type | Typical Application |
| GB/T 1179 | China | ACSR (Aluminum Conductor Steel Reinforced): – Aluminum: 1350-H19 or equivalent – Steel core: galvanized steel wire | Overhead power transmission lines in China (typically 35kV and above) |
| ASTM B 232 | USA (ASTM) | ACSR: – Aluminum: 1350-H19 – Steel core: galvanized, Al-clad, or aluminized steel wire | Overhead power lines in North America and countries using US standards |
| DIN 48204 | Germany | Steel-reinforced aluminum conductors: – Aluminum: EN AW-1350 – Steel core: galvanized steel wire | Overhead transmission lines in Germany and Central Europe |
| BS 215-2 | UK | Steel-reinforced aluminum conductors: – Aluminum: 1350-H19 – Steel core: galvanized steel wire | UK and Commonwealth countries’ overhead power lines |
Parameter
GB/T 1179 Chinese national standard, including ACSR 🇨🇳 China (domestic projects), also applicable to countries along the "Belt and Road" (China-funded projects in Africa, Southeast Asia, the Middle East, Central Asia, etc.)
| Nominal Area Aluminum/Steel mm2 | Stranding No./Dia. No./mm | Calculated Area mm2 | Overall Diameter mm | D.C. Resistance Ω/km | Calculated Breaking Load N | Linear mass | Continuous Carrying Capacity(A) | Weight | ||||||||
| Aluminum | Steel | Total. | Aluminum | Steel | ||||||||||||
| Aluminum | Steel | Aluminum | Steel | Total | kg/km | kg/km | kg/km | 70 ℃ | 80 ℃ | 90 ℃ | kg/km | kg/km | ||||
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 10.60 | 1.77 | 12.37 | 4.50 | 2.70600 | 4120 | 28.9 | 13.8 | 42.9 | 66 | 78 | 87 | 28.6 | 13.8 |
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 16.13 | 2.69 | 18.82 | 5.55 | 1.77900 | 6130 | 44.0 | 21.0 | 65.2 | 85 | 100 | 113 | 43.6 | 20.9 |
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 25.36 | 4.23 | 29.59 | 6.96 | 1.13100 | 9290 | 69.2 | 33.0 | 102.6 | 111 | 131 | 149 | 68.5 | 32.9 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 34.86 | 5.81 | 40.67 | 8.16 | 0.82300 | 12630 | 95.2 | 45.3 | 141.0 | 134 | 158 | 180 | 94.1 | 45.2 |
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3. 20 | 48.25 | 8.04 | 56.29 | 9.60 | 0.59460 | 16870 | 131.7 | 62.7 | 195.1 | 161 | 191 | 218 | 130.3 | 62.6 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.32 | 50.73 | 29.59 | 80.32 | 11.60 | 0.56920 | 42620 | 138.5 | 233.1 | 372.0 | 166 | 195 | 218 | 137.0 | 230.2 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 68.05 | 11.34 | 79.39 | 11.40 | 0.42170 | 23390 | 185.8 | 88.5 | 275.2 | 194 | 232 | 266 | 183.7 | 88.2 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 69.73 | 40.67 | 110.40 | 13.60 | 0.41410 | 58300 | 190.4 | 320.4 | 511.3 | 196 | 230 | 257 | 188.3 | 316.4 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 94.39 | 15.33 | 109.72 | 13.61 | 0.30580 | 35000 | 260.2 | 120.8 | 380.8 | 252 | 306 | 351 | 254.9 | 119.3 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 95.14 | 18.82 | 113.96 | 13.87 | 0.30190 | 37200 | 259.7 | 148.2 | 408.9 | 253 | 277 | 319 | 256.9 | 146.4 |
| 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 96.51 | 56.30 | 152.81 | 16.00 | 0.29920 | 78110 | 266.1 | 443.5 | 707.7 | 250 | 270 | 301 | 260.6 | 438.0 |
| 120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 118.89 | 6.61 | 125.50 | 14.50 | 0.24220 | 27570 | 327.8 | 51.5 | 379.0 | 287 | 350 | 401 | 321.0 | 51.4 |
| 120/20 | 26/2.38 | 7/1.85 | 115.67 | 18.82 | 134.49 | 15.07 | 0.24960 | 41000 | 318.9 | 148.2 | 466.8 | 285 | 348 | 399 | 312.3 | 146.4 |
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 122.48 | 24.25 | 149.73 | 15.74 | 0.23450 | 47880 | 334.4 | 191.0 | 526.6 | 265 | 315 | 385 | 330.7 | 188.7 |
| 120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 122.15 | 71.25 | 193.40 | 18.00 | 0.23640 | 98370 | 333.5 | 561.3 | 895.6 | 258 | 301 | 335 | 329.8 | 554.3 |
| 150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 144.76 | 8.04 | 152.80 | 16.00 | 0.19890 | 32860 | 399.1 | 62.7 | 461.4 | 323 | 395 | 454 | 390.9 | 62.6 |
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 145.68 | 18.82 | 164.50 | 16.67 | 0.19800 | 46630 | 401.6 | 148.2 | 549.4 | 326 | 400 | 461 | 393.3 | 146.4 |
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 148.86 | 24.25 | 173.11 | 17.10 | 0.19390 | 54110 | 410.4 | 191.0 | 601.0 | 331 | 407 | 469 | 401.9 | 188.7 |
| 150/35 | 30/2.50 | 7/2.50 | 147.26 | 34.36 | 181.62 | 17.50 | 0.19620 | 65020 | 406.0 | 270.7 | 676.2 | 331 | 407 | 469 | 397.6 | 267.3 |
| 185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 183.22 | 10.18 | 193.40 | 18.00 | 0.15720 | 40880 | 505.1 | 80.2 | 584.0 | 372 | 458 | 528 | 494.7 | 79.2 |
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 187.04 | 24.25 | 211.29 | 18.90 | 0.15420 | 59420 | 515.7 | 191.0 | 706.1 | 379 | 468 | 540 | 505.0 | 188.7 |
| 185/30 | 26/2.98 | 7/2.32 | 181.34 | 29.59 | 210.93 | 18.88 | 0.15900 | 64320 | 500.0 | 233.1 | 732.6 | 373 | 480 | 531 | 489.6 | 230.2 |
| 185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 184.73 | 43.10 | 227.83 | 19.60 | 0.15640 | 80190 | 509.3 | 339.6 | 848.2 | 379 | 489 | 541 | 498.8 | 335.3 |
| 210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 204.14 | 11.34 | 215.48 | 19.00 | 0.14110 | 45140 | 562.8 | 88.5 | 650.7 | 397 | 490 | 565 | 551.2 | 88.2 |
| 210/25 | 24/3.33 | 7/2.22 | 209.02 | 27.10 | 236.12 | 19.98 | 0.13800 | 65990 | 576.3 | 213.5 | 789.1 | 405 | 501 | 579 | 564.4 | 210.8 |
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 211.73 | 34.36 | 246.09 | 20.38 | 0.13630 | 74250 | 583.7 | 270.7 | 853.9 | 409 | 507 | 586 | 571.7 | 267.3 |
| 210/50 | 30/2 98 | 7/2.98 | 209.24 | 48.82 | 258.06 | 20.86 | 0.13810 | 90830 | 576.9 | 384.6 | 960.8 | 409 | 507 | 586 | 564.9 | 379.8 |
| 240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 244.29 | 31.67 | 275.96 | 21.60 | 0.11810 | 75620 | 673.5 | 249.5 | 922.2 | 445 | 552 | 639 | 659.6 | 246.4 |
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 238.85 | 38.90 | 277.75 | 21.66 | 0.12090 | 83370 | 658.5 | 306.5 | 964.3 | 440 | 546 | 633 | 644.9 | 302.6 |
| 240/55 | 30/3.20 | 7/3.20 | 241.27 | 56.30 | 297.57 | 22.40 | 0.11980 | 102100 | 665.2 | 443.5 | 1108.0 | 445 | 554 | 641 | 651.4 | 438.0 |
| 300/15 | 42/3.00 | 7/1.67 | 296.88 | 15.33 | 312.21 | 23.01 | 0.09721 | 68060 | 818.5 | 120.8 | 939.8 | 495 | 615 | 711 | 801.6 | 119.3 |
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 303.42 | 20.91 | 324.33 | 23.43 | 0.09520 | 75650 | 836.5 | 164.7 | 1002.0 | 502 | 624 | 722 | 819.2 | 162.7 |
| 300/25 | 48/2.85 | 7/2.22 | 306.21 | 27.10 | 333.31 | 23.76 | 0.09433 | 83410 | 844.2 | 213.5 | 1058.0 | 505 | 628 | 726 | 826.8 | 210.8 |
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 300.09 | 38.90 | 338.99 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 827.4 | 306.5 | 1133.0 | 503 | 628 | 728 | 810.2 | 302.6 |
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 299.54 | 48.82 | 348.36 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 825.9 | 384.6 | 1210.0 | 504 | 629 | 730 | 808.8 | 379.8 |
| 300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 305.36 | 71.25 | 376.61 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 841.9 | 561.3 | 1402.0 | 512 | 641 | 745 | 824.5 | 554.3 |
| 400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 406.40 | 20.91 | 427.31 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1120.5 | 164.7 | 1286.0 | 595 | 746 | 884 | 1097.3 | 162.7 |
| 400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 391.91 | 27.10 | 419.01 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1080.5 | 213.5 | 1295.0 | 584 | 730 | 845 | 1058.2 | 210.8 |
| 400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 390.88 | 34.36 | 425.24 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1077.7 | 270.7 | 1349.0 | 583 | 729 | 844 | 1055.4 | 267.3 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 399.73 | 51.82 | 451.55 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1102.1 | 408.2 | 1511.0 | 592 | 741 | 857 | 1079.3 | 403.2 |
| 400/65 | 26/4.42 | 7/3.44 | 398.94 | 65.06 | 464.00 | 28.00 | 0.07236 | 135200 | 1099.9 | 512.5 | 1611.0 | 597 | 752 | 876 | 1077.1 | 506.2 |
| 400/95 | 30/4.16 | 19/2.50 | 407.75 | 93.27 | 501.02 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1124.2 | 742.0 | 1860.0 | 608 | 767 | 895 | 1100.9 | 725.6 |
| 500/35 | 45/3.75 | 7/2.50 | 497.01 | 34.36 | 531.37 | 30.00 | 0.05812 | 119500 | 1370.3 | 270.7 | 1642.0 | 670 | 842 | 977 | 1341.9 | 267.3 |
| 500/45 | 48/3.60 | 7/2.80 | 488.58 | 43.10 | 531.68 | 30.00 | 0.05912 | 128100 | 1347.0 | 339.6 | 1688.0 | 664 | 834 | 967 | 1319.2 | 335.3 |
| 500/65 | 54/3.44 | 7/3.44 | 501.88 | 65.06 | 566.94 | 30.96 | 0.05760 | 154000 | 1383.7 | 512.5 | 1897.0 | 667 | 850 | 983 | 1355.1 | 506.2 |
| 630/45 | 45/4.2 | 7/2.80 | 623.45 | 43.10 | 666.55 | 33.60 | 0.04633 | 148700 | 1718.9 | 339.6 | 2060.0 | 763 | 964 | 1120 | 1683.3 | 335.3 |
| 630/55 | 48/4.12 | 7/3.20 | 639.92 | 56.30 | 696.22 | 34.32 | 0.04514 | 164400 | 1764.3 | 443.5 | 2209.0 | 775 | 979 | 1136 | 1727.8 | 438.0 |
| 630/80 | 54/3.87 | 19/2.32 | 635.19 | 80.32 | 715.51 | 34.82 | 0.04551 | 192900 | 1751.3 | 639.0 | 2388.0 | 774 | 977 | 1131 | 1715.0 | 624.9 |
| 720/50 | 45/4.53 | 36.24 | 0.0249 | 170600 | 1999.6 | 0.0 | 2397 | 830 | 1040 | 1220 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 800/55 | 45/4.80 | 7/3.20 | 814.30 | 56.30 | 870.60 | 38.40 | 0.03547 | 191500 | 2245.1 | 443.5 | 2690.0 | 887 | 1126 | 1310 | 2198.6 | 438.0 |
| 800/70 | 48/4.63 | 7/3.60 | 808.15 | 71.25 | 879.40 | 38.58 | 0.03574 | 207000 | 2228.1 | 561.3 | 2791.0 | 884 | 1121 | 1301 | 2182.0 | 554.3 |
| 800/100 | 54/4.33 | 19/2.60 | 795.17 | 100.88 | 896.05 | 38.98 | 0.03635 | 241100 | 2192.3 | 802.6 | 2991.0 | 878 | 1113 | 1288 | 2147.0 | 784.8 |
| 1400/120 | 84/4.60 | 50.8 | 0.02072 | 355000 | 3848.9 | 0.0 | 4781 | 1270 | 1580 | 1805 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 1400/135 | 88/4.50 | 51 | 0.02067 | 375300 | 3683.3 | 0.0 | 4927 | 1272 | 1583 | 1808 | 0.0 | 0.0 | ||||
ASTM B 232 American Society for Testing and Materials standard, dedicated to ACSR conductors 🇺🇸 United States, 🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Mexico, and the entire North America, South America, Caribbean countries, the Philippines, etc.
| Code name | Area | Stranding and diameter | Approximate overall diameter | Linear mass | Rated tensile strength | Maximum D.C. Resistance at 20℃ Ω/km | Current Rating | ||||||
| Aluminum | Steel | Total | Aluminum | Steel | Aluminum | Steel | Total. | ||||||
| AWG or MCM | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | daN | A | ||
| wren | 8 | 8.34 | 1.39 | 9.73 | 6/1.33 | 1/1.33 | 3.99 | 22.8 | 10.8 | 33.6 | 308 | 3.43035 | 63 |
| Turkey | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 36.3 | 17.3 | 53.6 | 524 | 2.15860 | 78 |
| Swan | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 57.8 | 27.5 | 85.4 | 832 | 1.35570 | 105 |
| Swante | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.50 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 57.7 | 41.7 | 99.4 | 1053 | 1.35570 | 104 |
| Swallow | 3 | 26.69 | 4.45 | 31.14 | 6/2.38 | 1/2.38 | 7.14 | 72.9 | 34.7 | 107.6 | 1021 | 1.07124 | 129 |
| Sparrow | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 91.7 | 43.7 | 135.4 | 1270 | 0.85350 | 139 |
| Sparate | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 91.6 | 66.7 | 158.3 | 1611 | 0.85350 | 138 |
| Robin | 1 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 115.8 | 55.1 | 170.9 | 1585 | 0.67670 | 160 |
| Raven | 0 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 146.1 | 69.6 | 215.7 | 1932 | 0.53640 | 183 |
| Quail | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 183.8 | 87.5 | 271.4 | 2362 | 0.42550 | 210 |
| Pigeon | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 232.4 | 110.7 | 343.0 | 2941 | 0.33730 | 241 |
| Penguin | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 292.7 | 139.4 | 432.1 | 3706 | 0.26750 | 276 |
| Waxwing | 266.800 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 372.2 | 58.5 | 430.7 | 3027 | 0.21330 | 319 |
| Partridge | 266.800 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 371.9 | 173.2 | 545.1 | 5029 | 0.21430 | 323 |
| Ostrich | 300.000 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 419.6 | 194.7 | 614.3 | 5652 | 0.19060 | 346 |
| Merlin | 336.400 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 469.3 | 73.8 | 543.1 | 3823 | 0.16910 | 386 |
| Linnet | 336.400 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 470.2 | 219.3 | 689.5 | 6271 | 0.16990 | 371 |
| Oriole | 336.400 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 470.1 | 313.4 | 783.5 | 7745 | 0.17040 | 372 |
| Chickadee | 397.500 | 201.42 | 11. 16 | 212.58 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 554.0 | 87.1 | 641.0 | 4399 | 0.14310 | 403 |
| Brant | 397.500 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 555.7 | 205.8 | 761.5 | 6469 | 0.14380 | 405 |
| Ibis | 397.500 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 555.1 | 257.9 | 813.0 | 7211 | 0.14380 | 403 |
| Lark | 397.500 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 553.9 | 369.3 | 923.2 | 8869 | 0.14420 | 410 |
| Pelican | 477.000 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 668.1 | 105.0 | 773.1 | 5216 | 0.11930 | 449 |
| Flicker | 477.000 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 666.1 | 247.4 | 913.5 | 7666 | 0.11990 | 454 |
| Hawk | 477.000 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 666.2 | 308.8 | 975.0 | 8665 | 0.11990 | 455 |
| Hen | 477.000 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 665.2 | 443.5 | 1108.7 | 10534 | 0.12010 | 457 |
| Osprey | 556.500 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 778.8 | 122.4 | 901.2 | 6088 | 0.10220 | 492 |
| Parakeet | 556.500 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 778.3 | 288.3 | 1066.6 | 8822 | 0.10270 | 492 |
| Dove | 556.500 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 779.1 | 361.7 | 1140.8 | 10103 | 0.10270 | 499 |
| Eagle | 556.500 | 282.00 | 65.81 | 347.81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 777.7 | 518.5 | 1296.2 | 13392 | 0.10300 | 500 |
| Peacock | 605.000 | 306.58 | 39.74 | 346.32 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 844.0 | 313.4 | 1157.4 | 9588 | 0.09450 | 522 |
| Squab | 605.000 | 306.58 | 49.94 | 356.52 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 843.2 | 392.4 | 1235.6 | 10841 | 0.09450 | 523 |
| Wood duck | 605.000 | 306.58 | 71.55 | 378.13 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 846.6 | 564.4 | 1411.0 | 12884 | 0.09470 | 523 |
| Teal | 605.000 | 306.58 | 69.87 | 376.45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 846.6 | 553.9 | 1400.5 | 13359 | 0.09470 | 527 |
| Kingbird | 636.000 | 322.26 | 17.90 | 340.16 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 890.6 | 140.0 | 1030.5 | 6956 | 0.08945 | 530 |
| Rook | 636.000 | 322.26 | 41.81 | 364.07 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 890.7 | 329.9 | 1220.7 | 10083 | 0.08989 | 537 |
| Grosbeak | 636.000 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 | 887.3 | 413.5 | 1300.9 | 11180 | 0.08989 | 538 |
| Scoter | 636.000 | 322.26 | 75.22 | 394.48 | 30/3.70 | 7/3.70 | 25.88 | 889.3 | 592.9 | 1482.3 | 13544 | 0.09011 | 541 |
| Egret | 636.000 | 322.26 | 73.55 | 395.81 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.90 | 889.3 | 585.1 | 1474.4 | 14055 | 0.09011 | 542 |
| Swift | 636.000 | 322.26 | 8.96 | 331.22 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 890.6 | 70.0 | 960.6 | 6052 | 0.08945 | 545 |
| Flamingo | 666.600 | 337.74 | 43.81 | 381.55 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.40 | 929.9 | 344.4 | 1274.3 | 10566 | 0.08577 | 552 |
| Gannet | 666.600 | 337.74 | 55.03 | 392.77 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 932.6 | 432.5 | 1365.1 | 11733 | 0.08577 | 618 |
| Stilt | 715.500 | 362.58 | 46.97 | 409.55 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1001.6 | 369.3 | 1370.9 | 11335 | 0.07989 | 577 |
| Starling | 715.500 | 362.58 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 997.9 | 466.0 | 1463.8 | 12591 | 0.07989 | 578 |
| Redwing | 715.500 | 362.58 | 82.58 | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 998.2 | 655.7 | 1653.9 | 15394 | 0.08009 | 581 |
| Tern | 795.000 | 402.84 | 27.87 | 430.71 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1113.2 | 219.3 | 1332.5 | 9737 | 0.07191 | 610 |
| Condor | 795.000 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1109.3 | 410.9 | 1520.1 | 12445 | 0.07911 | 614 |
| Cuckoo | 795.000 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1109.3 | 410.9 | 1520.1 | 12394 | 0.07191 | 614 |
| Drake | 795.000 | 402.84 | 65.51 | 468.45 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1109.9 | 515.5 | 1625.4 | 13992 | 0.07191 | 614 |
| Coot | 795.000 | 402.84 | 11.16 | 414.00 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1108.0 | 87.1 | 1195.0 | 7485 | 0.07156 | 614 |
| Mallard | 795.000 | 402.84 | 91.87 | 484.71 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1113.4 | 730.2 | 1843.6 | 17118 | 0.07208 | 618 |
| Ruddy | 900.000 | 456.06 | 31.54 | 487.60 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1255.9 | 249.5 | 1505.3 | 10931 | 0.06351 | 656 |
| Canary | 900.000 | 456.06 | 59.10 | 515.16 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1258.0 | 466.0 | 1724.0 | 14095 | 0.06351 | 660 |
| Rail | 954.000 | 483.42 | 33.42 | 516.84 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1334.0 | 264.2 | 1598.2 | 11585 | 0.05992 | 679 |
| Catbird | 954.000 | 483.42 | 13.42 | 496. 84 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1336.1 | 105.0 | 1441.1 | 8766 | 0.05962 | 679 |
| Cardinal | 954.000 | 483.42 | 62.65 | 546. 07 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1335.9 | 494.8 | 1830.7 | 14936 | 0.05992 | 681 |
| Ortolan | 1033.500 | 523.68 | 36.19 | 559. 87 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1444.3 | 286.1 | 1730.4 | 12310 | 0.05331 | 712 |
| Tanager | 1033.500 | 523.68 | 14.51 | 538.19 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1441.4 | 113.3 | 1554.6 | 9493 | 0.05504 | 705 |
| Curlew | 1033.500 | 523.68 | 67.87 | 591.55 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1448.8 | 536.6 | 1985.5 | 16180 | 0.05531 | 715 |
| Bluejay | 1113.000 | 563.93 | 39.03 | 602.96 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1559.1 | 306.5 | 1865.5 | 13263 | 0.05136 | 743 |
| Finch. | 1113.000 | 563.93 | 71.55 | 635.48 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 1557.8 | 569.4 | 2127.2 | 17441 | 0.05161 | 746 |
| Bunting | 1192.500 | 604.26 | 41.55 | 645.81 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1682.3 | 329.9 | 2012.2 | 14179 | 0.04793 | 772 |
| Grackle | 1192.500 | 604.26 | 76.58 | 680.84 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 1661.9 | 611.8 | 2273.7 | 18678 | 0.04817 | 773 |
| Bittern | 1272.000 | 644.51 | 44.52 | 689.03 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 1776.7 | 351.8 | 2128.5 | 15148 | 0.04494 | 802 |
| Pheasant | 1272.000 | 644.51 | 81.63 | 726.19 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 1778.5 | 650.1 | 2428.6 | 19400 | 0.04516 | 807 |
| Skylark | 1272.000 | 644.51 | 17.87 | 662.38 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1781.1 | 140.0 | 1921.1 | 11585 | 0.04472 | 807 |
| Dipper | 1351.500 | 684.84 | 47.10 | 731.94 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 1886.5 | 369.3 | 2255.8 | 16070 | 0.04230 | 831 |
| Martin | 1351.500 | 684.84 | 88.71 | 771.55 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 1889.7 | 689.6 | 2579.2 | 20605 | 0.04250 | 835 |
| Bobolink | 1431.000 | 725.10 | 50.32 | 775.42 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 1999.6 | 395.0 | 2394.6 | 17071 | 0.03994 | 859 |
| Plover | 1431.000 | 725.10 | 91.87 | 816.97 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2004.2 | 730.2 | 2734.4 | 21824 | 0.04013 | 862 |
| Nuthatch | 1510.500 | 765.35 | 52.90 | 818.25 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2107.0 | 416.2 | 2523.2 | 17789 | 0.03784 | 886 |
| Parrot | 1510.500 | 765.35 | 96.84 | 862.19 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2112.1 | 772.0 | 2884.1 | 23020 | 0.03802 | 890 |
| Lapwing | 1590.000 | 805.68 | 55.48 | 861.16 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2217.1 | 438.0 | 2655.1 | 18702 | 0.03595 | 911 |
| Falcon | 1590.000 | 805.68 | 102.10 | 907.81 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 2222.8 | 815.0 | 3037.8 | 24255 | 0.03613 | 917 |
| Chukar | 1780.000 | 902.70 | 73.51 | 902.72 | 84/3.70 | 19/2.22 | 40.70 | 2490.1 | 585.1 | 3075.2 | 22685 | 0.03245 | 975 |
| BlueBird | 2156.000 | 1092.00 | 88.80 | 1092.28 | 84/4.07 | 19/2.44 | 44.76 | 3013.0 | 706.8 | 3719.9 | 26830 | 0.02681 | 1180 |
| Kiwi | 2167.000 | 1100.00 | 47.50 | 1099.20 | 72/4.41 | 7/2.94 | 44.07 | 3032.1 | 374.4 | 3406.5 | 22160 | 0.02684 | 1188 |
| Thrasher | 2312.000 | 1170.80 | 65.15 | 1170.80 | 76/4.43 | 19/2.09 | 45.90 | 3229.7 | 518.6 | 3748.3 | 25300 | 0.02478 | 1260 |
